²úÆ·ÖÐÑë
ÄúÄ¿½ñλÖ㺲úÆ·ÖÐÑë >> µû·§ÏµÁÐ >> ¿ìËٹرշ§
¿ìËٹرշ§
²úÆ·ÐͺţºYKDÐÍD743H
¹«³Æͨ¾¶£ºDN150~2000mm
¹«³ÆѹÁ¦£ºPN2.5~40.0MPa
ÊÊÓýéÖÊ£ºÕôÆû¡¢¸ß¯úÆø¡¢Ë®¡¢ÑÌÆø¡¢¿ÕÆø¡¢ÓÍÆ·µÈ
½éÖÊζȣº¡Ü600¡æ
Éè¼ÆÖÆÔ죺GB12238
·¨À¼ÅþÁ¬£ºGB/T9113¡¢GB/T17241.6
½á¹¹³¤¶È£ºGB12221
ѹÁ¦ÊÔÑ飺GB/T13927¡¢JB/T9092
²úÆ·ÏêÇé

²úÆ·ÏÈÈÝ

       ²úÆ·Ö÷ҪװÖÃÓ¦ÓÃÓÚÆûÂÖ»ú³éÆû¹Ü·¡¢¸ß¯úÆøÓàѹ·¢µç×°ÖýøÆø¹Ü·µÈ¸ßÇ徲Ʒ¼¶¿ØÖÆϵͳ£¬×÷½ôÆȼ±ÇжϷ§ÓãºÄÜÔÚϵͳ·ºÆðΣ»ú¹¤¿ö»òʹÊʱ£¬ÄÜÔÚ0.3-0.5ÃëµÄ˲¼äÄÚÊÔÊÔ½ôÆȹط§£¬ÊµÏֹܷµÄ¿É¿¿½éÖÊ£¬ÓÐÓñÜÃâÆû»úβ²¿ÕôÆûºÍÀäÄýË®µ¹¹à»òÇжÏúÆø¹Ü·£¬±£»¤Í¸Æ½»ú×éµÄÇå¾²¡£±¾²úÆ·Òý½øÎüÊÕÍâÑóÏȽø¿ìËٹرշ§¹¦Ð§£¬²¢¾ÙÐÐÊÖÒÕÓÅ»¯Ë¢Ð£¬ÔöÉ軺³å×°Öã¬×èÖ¹¹ßÐÔ¹¥»÷£¬²úÆ·ÐÔÄÜÔ½·¢¿É¿¿£¬²¢ÑÓÉì·§ÃÅʹÓÃÊÙÃü¡£

²úÆ·Ìصã
 1¡¢½ÓÄÉÓÅ»¯µÄÈýάƫÐĽðÊôÓ²ÃÜ·â½á¹¹£¬¸ßηÀ¿¨ËÀ£¬Æô±ÕÇáËÉ£¬²¢³¹µ××èÖ¹¹Å°å½ðÊôÓ²ÃÜ·â·§ÃŵĽӴ¥²ÁÉ˱ײ¡£»
 2¡¢ÃÜ·â¿É¿¿£¬ÃÜ·âÊÔÑéÁã×ß©£»
 3¡¢Ö±Áª³ÝÌõʽ»îÈû´«¶¯£¬½á¹¹½ô´Õ£¬3¡ã¹Ø±Õ»º³åÉè¼Æ£¬ºãת¾ØÆô±Õ£¬Ðж¯¿É¿¿£»
4¡¢ÕûÌåʽ»ò·ÖÌåʽµçÒº¿ØÖÆ×°Öã¬×°Öñ㵱¡£

 

Ö÷ÒªÐÎ×´³ß´ç£¨PN=2.5MPa£©

DN L D D1 b n d B1 B2 B3 B4 H1 H2 H0
200 152 320 280 24 8 19 128 150 880 1340 176 481 887
250 165 375 335 26 12 19 128 150 880 1340 210 518 958
300 178 440 395 26 12 23 128 150 880 1340 238 577 1045
350 190 490 445 26 12 23 135 160 1066 1722 270 617 1140
400 216 540 495 26 16 23 135 160 1066 1722 302 659 1214
450 222 595 550 28 16 23 135 160 1066 1722 332 678 1263
500 229 645 600 28 20 23 180 205 1380 2220 370 738 1370
600 267 755 705 30 20 28 180 205 1380 2220 432 827 1521
700 292 860 810 30 24 28 180 205 1380 2220 470 875 1607
800 318 975 920 32 24 31 195 220 1550 2510 530 953 1763
900 330 1075 1020 34 24 31 195 220 1550 2510 580 1000 1860
1000 410 1175 1120 34 28 31 195 220 1550 2510 650 1092 2022
1200 470 1405 1340 38 32 34 221 250 1745 2777 765 1238 2307
1400 530 1630 1560 42 36 37 221 250 1745 2777 890 1319 2513
1600 600 1830 1760 46 40 37 221 250 1745 2777 1010 1429 2743


ÉÏÒ»¸ö²úÆ·£ºµç¶¯½ðÊôÓ²ÃÜ·âµû·§